Установка чердачных лестницы в Симферополе
Складная лестница на чердак своими руками состоит из нескольких элементов, скрепленных определенным образом между собой, ее высоту отрегулировать несложно. К складным конструкциям относятся лестницы-гармошки – они закрываются подобно крышке к потолку и когда в них отсутствует необходимости, в сложенном состоянии они не занимают ни сантиметра помещения. Раздвижная лестница на чердак с крепежом люк состоит из двух элементов. Такая конструкция имеет поручни. Ее крепление осуществляется к проему люка, размеры которого необходимо определить. Поэтому, до того, как сделать чердачную лестницу, желательно произвести соответствующие расчеты и сделать их лучше всего сможет специалист. Он также выполнит чертеж чердачной лестницы.
Работы по кровле
| Наименование | Цена от | Ед. изм. |
| Антисептирование конструкций защитной химией из краскопульта (при м3 от 1910 р.) | 39 | м2 |
| Монтаж мауэрлата, прогонов и лежней | 266 | п.м. |
| Установка стропильной системы в зависимости от сложности (односкатная, двухскатная, вальмовая крыша) | 391 | м2 |
| Монтаж обрешетки из сплошной доски или разряженной | 101 | м2 |
| Монтаж контр обрешетки | 91 | м2 |
| Подшивка чернового потолка | 110 | м2 |
| Устройство пароизоляции или гидроизоляции супердиффузионной мембраны Технониколь | 60 | м2 |
| Утепление стропильной системы за 1 слой | 86 | м2 |
| Устройство утепления толщиной 150 мм | 150 | м2 |
| Установка торцевых планок, карнизных планок, конька, фартука, отлива и других фасонных элементов | 191 | п.м. |
| Подшивка свесов кровли софитами, имитацией бруса | 346 | м2 |
| Монтаж снегозадержания (трубчатый) | 291 | м.п. |
| Монтаж водосточной системы (желоба, трубы, кронштейны) | 316 | п.м. |
| Монтаж сайдинга ПВХ или сталь | 291 | м2 |
| Монтаж ступеней и мостиков безопасности на кровле | 401 | п.м. |
| Монтаж снегостопоров | 91 | шт |
| Монтаж ограждений | 491 | п.м. |
| Установка мансардных окон | 4910 | шт |
| Устройство чердачных лестниц | 6513 | шт |
| Монтаж кровли из профлиста | 101 | м2 |
| Монтаж битумной черепицы | 326 | м2 |
| Монтаж гибкой черепицы | 321 | м2 |
| Устройство подкладочного ковра под мягкую кровлю | 59 | м2 |
| Монтаж сплошного настила ендовы | 140 | п.м. |
| Монтаж фанеры или ОСБ при устройстве мягкой кровли | 176 | м2 |
| Устройство примыканий | 250 | п.м. |
| Монтаж мягкой кровли в зависимости от выбранного материала | 121 | м2 |







